|
2018 volunteer Hours |
Jan 1730 | Jan 1263 | Jan 1032 | Jan 744 |
Feb 1497 | Feb 1324 | Feb 996 | Feb 563 |
Mar 1781 | Mar 1649 | Mar 899 | Mar 822 |
Apr 1268 | Apr 1460 | Apr 879 | Apr 678 |
May 1577 | May 1317 | May 867 | May 524 |
June 1442 | June 1348 | Jun 1065 | Jun 1036 |
July 1851 | July 1355 | Jul 1115 | Jul 614 |
Aug 2042 | Aug 1043 | Aug 1237 | Aug 463 |
Sept 1658 | Sep 1316 | Sep 1150 | Sep 1041 |
Oct 1731 | Oct 1081 | Oct 1083 | Oct 812 |
Nov 1755 | Nov 1505 | Nov 915 | Nov 809 |
Dec 1833 | Dec 1469 | Dec 1244 | Dec 619 |
Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 |
17507 | 16130 | 12482 | 8714 |
17507 | 16130 | 12482 | 8714 |
2019- 2022 Volunteer Hours |
Jan 1812 | Jan 1783 |
Feb 1930 | Feb 1347 |
Mar 1048 | Mar 1685 |
Apr 1158 | April 1185 |
May 1196 | May 1397 |
June 1156 | June 1602 |
July 1269 | July 1508 |
Aug 1514 | Aug 1393 |
Sept 1303 | Sept 1153 |
Oct 1709 | Oct 1535 |
Nov 2027 | Nov 1535 |
Dec 1824 | Dec 1512 |
Year 2020 | Year 2019 |
17946 | 16090 |
Web Counters |
Website Visitors Since February 13, 2009
|
Visitors Today
Jan 17, 2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|