|
2018 volunteer Hours |
Jan 1730 | Jan 1263 | Jan 1032 | Jan 744 |
Feb 1497 | Feb 1324 | Feb 996 | Feb 563 |
Mar 1781 | Mar 1649 | Mar 899 | Mar 822 |
Apr 1268 | Apr 1460 | Apr 879 | Apr 678 |
May 1577 | May 1317 | May 867 | May 524 |
June 1442 | June 1348 | Jun 1065 | Jun 1036 |
July 1851 | July 1355 | Jul 1115 | Jul 614 |
Aug 2042 | Aug 1043 | Aug 1237 | Aug 463 |
Sept 1658 | Sep 1316 | Sep 1150 | Sep 1041 |
Oct 1731 | Oct 1081 | Oct 1083 | Oct 812 |
Nov 1755 | Nov 1505 | Nov 915 | Nov 809 |
| Dec 1469 | Dec 1244 | Dec 619 |
Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 |
| 16130 | 12482 | 8714 |
Total | 16130 | 12482 | 8714 |
Web Counters |
Website Visitors Since February 13, 2009
|
Visitors Today
Feb 16, 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|